Кафедра теории упругости/Специализация «Механика деформируемого твердого тела»
№ п.п. | Тип | Название дисциплины | Семестр | Часы и отчетность | Часов в неделю | Ф.И.О. преподавателя |
1 | с/к | Актуальные проблемы гидромеханики | 9 | 15⁄0 зач/0 | 1(лаб)/0 | Бондарчук А.А. |
Целью курса является: практическое применение студентами численно-аналитических современных методов решения ряда характерных задач гидромеханики, реализация разработанных алгоритмов решения задач на ПЭВМ. | ||||||
2 | с/к | Асимптотические методы в гидромеханике | 9 | 30÷0+15÷0 зач/0 | 2(лек)/0+1(лаб) | Батищев В.А. |
Цель данного курса состоит в ознакомлении студентов с возможностями асимптотических методов исследований прикладных задач. Существует ряд проблем которые эффективно решаются методами возмущений. Это — пограничные и внутренние слои. Это – задачи с переменными нескольких масштабов. Перечисленные вопросы не исчерпывают содержания предмета курса лекций. Студенты с небольшой тратой времени вводятся в круг излагаемых вопросов и узнают возможности асимптотических методов. | ||||||
3 | с/к | Гидроупругость | 9 | 45⁄0 зач/0 | 3(лек)/0 | Сметанин Б.И. |
Целью курса является ознакомление студентов с подходами к построению математических моделей, использующих основные соотношения моделей и упругого тела, и жидких сред. Кроме того, целью курса является также рассмотрение и исследование в рамках этих моделей возникающих в практической деятельности человека простейших характерных задач о взаимодействии упругих тел с жидкостью. В задачу курса входит выработка у студентов умения ставить и решать задачи о взаимодействии упругих тел с жидкостью. | ||||||
4 | с/к | Метод граничных интегральных уравнений | 9 | 45⁄0 экз/0 | 3(лек)/0 | Сумбатян М.А. |
Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями, законами и теориями в прямых численных методах граничных интегральных уравнений и граничных элементов. В задачу курса входит выработка у студентов навыков решения уравнений и задач в рамках указанных моделей. |
№ п.п. | Тип | Название дисциплины | Семестр | Часы и отчетность | Часов в неделю | Ф.И.О. преподавателя |
1 | с/л | Экспериментальные методы в МСС | 7,8,9 | 72÷0+0÷68+75÷0 зач/0+0/зач+зач/0 | 4(лаб)+4(лаб)/0 | Скалиух А.С., Сафроненко В. Г., Чебаков М. И. |
Основной целью дисциплины является выработка практических навыков определения смещений, напряжений в элементах конструкции, определение базовых физических постоянных, таких как модуль Юнга, коэффициент Пуассона, предел текучести, проверка основных гипотез сопротивления материалов и теории упругости. | ||||||
2 | с/к | Нелинейные задачи теории упругости и пластичности | 9 | 30÷0+30÷0 экз/0 | 2(лек)+2(лаб)/0 | Зубов Л.М. |
Спецкурс посвящен двум заметно отличающимся друг от друга разделам механики деформируемого твердого тела: теории пластичности и нелинейной теории упругости. Спецкурс базируется на общем курсе механики сплошных сред, в котором освещаются основные законы, принципы и математический аппарат механики континуума, а также сообщаются начальные сведения о пластичности и теории больших упругих деформаций. Спецкурс является важным элементом подготовки специалистов-механиков на современном уровне. Это обусловлено тем, что решение многих вопросов прочности разнообразных машин и сооружений опирается на выводы теории пластичности. Теория пластичности открывает перспективы более полного использования ресурсов прочности тел благодаря расчету конструкций по методу предельного равновесия. Важную область применения теории пластичности составляют технологические процессы деформирования металлов в горячем и холодном состояниях. Теория пластичности применяется также для исследования закономерностей горного давления. Общая, то есть физически и геометрически нелинейная теория упругости в последние десятилетия получила большое распространение в расчетах изделий из резиноподобных материалов, при изучении биологических объектов, таких, как стенки кровеносных сосудов, ткани легких, мозга, эмбрионов. Нелинейная теория упругости служит также основой для расчета устойчивости разнообразных деформируемых систем. | ||||||
3 | с/к | Приложение функционального анализа в МСС | 9 | 30⁄0 зач/0 | 2(лек) | Устинов Ю.А. |
Спецкурс посвящен приложениям идей и методов функционального анализа к исследованию линейных и нелинейных проблем теории упругости. | ||||||
4 | с/к | Механика разрушения | 9 | 0÷0+30÷0 зач/0 | 2(лек)+2(лаб)/0 | Карпинский Д.Н. |
Спецкурс посвящен основным понятиям механики разрушения, критериям прочности, математическим моделям теории трещин в твердых телах и численно-аналитическим методам решения задач о равновесии упругих тел с трещинами. | ||||||
5 | с/к | Методы идентификации динамических систем | 9 | 30/0+ экз/0 | 2(лек) | Ватульян А.О. |
Cпецкурс посвящен знакомству студентов –механиков с методами идентификации динамических объектов, методами решения некорректных и обратных задач на примерах из механики деформируемого твердого тела (ретроспективные обратные задачи, коэффициентные обратные задачи в механике полимеров и механике растущих тел, задачам реконструкции неоднородных упругих характеристик при анализе колебаний стержней, геометрическим обратным задачам о реконструкции полостей и трещин). |
Карякин Михаил Игоревич